| Akumulatoriładowarkawkomplecie | tak |
| Ilośćbiegów | 2 |
| Liczbaakumulatorów | 2 |
| Liczbaustawieńmomentuobrotowego | 21 |
| Liniaproduktowa | LXT18V |
| Marka | Makita |
| Masa[kg] | 1.2 |
| Maxliczbaudarów[1/min] | 7500,30000 |
| Miękkimomentobrotowy[Nm] | 30 |
| Napięcieakumulatora[V] | 18 |
| Opakowanie | walizkasystemowa |
| Oświetleniemiejscaroboczego | diodaLED |
| Pojemnośćakumulatora[Ah] | 3.0 |
| Prędkośćobrotowa[rpm] | 500,2000 |
| Silnikbezszczotkowy | tak |
| Twardymomentobrotowy[Nm] | 54 |
| Typakumulatora | Li-Ion |
| Typuchwytu | samozaciskowyplastikowy |
| Typzasilania | akumulatorowe |
| Udar | tak |
| Wymiennagłowica | nie |
| Zakresmocowaniawierteł[mm] | 1,5-13,0 |
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DHP484RFJ wyposażona została w silnik bezszczotkowy o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz gwarantujący bardzo dobrą wydajność pracy. Zasilana jest akumulatorami Li-ion, które zapewniają optymalną moc podczas najbardziej wymagającej pracy. Urządzenie posiada 2 praktyczne diody LED oświetlające przestrzeń roboczą oraz cechuje się wysoką odpornością na szkodliwe działanie pyłu oraz wilgoci.
Opinie o modelu
Gwarancja
W celu uzyskania 3-letniej gwarancji producenta należy zarejestrować produkt w odpowiednim terminie na stronie producenta, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące warunków gwarancyjnych.
Dostawa
W zależności od rodzaju produktu i wielkości paczki oferujemy różne sposoby dostawy.
Zapewniamy, że wysyłane przez nas przesyłki pakowane są z najwyższą dbałością. Dokładamy wszelkich starań, aby produkty były odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.